2009年各大排行榜

2009年各大排行榜

文章小路 » 週五 1月 02, 2009 8:33 pm

五大唱片
第 1 週 統計時間:2008/12/26 - 2009/1/1

本週
排行 上週
排行 專輯名稱 藝人 進榜
週數 銷售% 發行公司
1 潮男正傳(潮男誌盒裝版) 羅志祥 1 31.54 金牌大風
2 心跳 王力宏 1 26.28 新力音樂
3 2 後青春期的詩-限量CONCERT版 五月天 11 19.56 相信音樂
4 1 橙月 方大同 2 2.64 華納
5 5 愛的詩篇 梁文音 3 2.31 環球
6 10 半熟宣言(幸福新年慶功版) 楊丞琳 8 2.17 新力音樂
7 14 「倫語錄」Wish Your Love(影音限定版) 黃靖倫 7 1.68 華納
8 3 最後只好躺下來 黃立行 4 1.38 華納
9 7 海角七號-電影原聲帶 電影原聲帶 10 1.01 豐華
10 8 魔杰座(紙盒珍藏版) 周杰倫 12 0.86 新力音樂
11 11 甲你攬牢牢 江蕙 7 0.78 新力音樂
12 藍寶石 濁水溪公社 1 0.74 喜瑪拉雅
13 4 王元口力口 大嘴巴 2 0.72 環球
14 花光他的錢 董事長樂團 1 0.71 喜瑪拉雅
15 6 學友光年世界巡迴演唱會07`香港Live 張學友 2 0.49 環球
16 12 戀情海 詹雅雯 3 0.47 福茂
17 18 我是蕭煌奇 蕭煌奇 4 0.39 喜瑪拉雅
18 海角七號 鋼琴情詩(CD+DVD+鋼琴樂譜) 呂聖斐 1 0.37 新力音樂
19 16 無樂不作-新歌加精選(2CD+1DVD) 范逸臣 23 0.35 豐華
20 9 美麗的邂逅 陳昇 2 0.32 滾石
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週五 1月 02, 2009 8:34 pm

大眾玫瑰音樂榜
第52週計算時間: 2008/12/26 - 2009/01/01
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 羅志祥 潮男正傳 金牌大風 37.8% 1
2 4 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 34.62% 11
3 New 3 王力宏 心.跳 新力博德曼 14.99% 1
4 10 1 楊丞琳 半熟宣言 新力音樂 0.9% 8
5 1 1 方大同 橙月 華納 0.7% 2
6 2 1 黃立行 最後只好躺下來 華納 0.7% 4
7 8 5 廖子褕 小魚兒的秘密花園 華納 0.6% 4
8 3 2 梁文音 愛的詩篇 環球國際 0.6% 3
9 13 1 周杰倫 魔杰座 新力音樂 0.39% 12
10 11 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 0.36% 10
11 6 1 黃靖倫 「倫語錄」 華納 0.29% 7
12 14 2 江蕙 甲你攬牢牢 新力音樂 0.28% 7
13 5 5 大嘴巴 王元口力口 環球國際 0.26% 2
14 未進前20名 4 林俊傑 JJ 陸 海蝶 0.24% 9
15 12 5 李玖哲 不,完美 華納 0.21% 11
16 20 11 庾澄慶 哈林夜總會–Lady’s Night 福茂 0.19% 3
17 14 5 卓文萱 超級喜歡 滾石 0.18% 8
18 New 18 蕭煌奇 我是蕭煌奇 喜瑪拉雅 0.15% 1
18 9 9 張學友 學友光年世界巡迴演唱會07 3CD 環球國際 0.15% 2
20 New 20 呂聖斐 海角七號 鋼琴情詩 新力音樂 0.13% 1
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週五 1月 02, 2009 8:38 pm

好樂迪台語新歌排行
2008/12/24~2008/12/30
本週 上週 週數 點歌
曲號 歌名 歌手
1 1 6 71212 甲你攬牢牢 江蕙
2 2 3 71232 行棋 翁立友
3 3 6 71213 可愛的查某 張宇
4 5 4 71230 檸檬愛玉 江蕙.方炯鑌
5 4 5 71229 又見兵變 康康
6 7 3 71240 有閒來坐 黃妃
7 9 3 71233 夢中的你 翁立友
8 12 2 71256 憨阿嬤 江蕙
9 8 8 71191 今生為你 江志豐
10 6 8 71195 三生石 朱海君.李明洋
11 11 5 71215 愛你的日子 陳雷.甲子慧
12 10 4 71218 我最愛的人就是你 陳雷
13 14 2 71237 後一站 翁立友
14 0 1 71262 無聲的查某人 江蕙
15 17 3 71243 只愛你一個 蘇又鎔
16 16 3 71241 沙浪嘿 黃妃
17 0 1 71263 甜蜜的世界 江蕙
18 19 2 71251 虞美人 黃妃
19 13 2 71236 水水的目睭 翁立友
20 21 2 71257 電車內面 江蕙
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週五 1月 02, 2009 8:39 pm

好樂迪台語點播排行榜
2008/12/23~2008/12/29
本週 上週 週數 點歌
曲號 歌名 歌手
1 1 74 30593 家後 江蕙
2 2 74 30683 海波浪 黃乙玲‧郭桂彬
3 3 74 30757 夢中的情話 江蕙‧阿杜
4 4 74 03038 愛情限時批 伍佰‧萬芳
5 5 43 70941 阿嬤的話 蕭煌奇
6 10 36 30130 落雨聲 江蕙
7 11 74 03482 傷心酒店 江蕙‧施文彬
8 7 74 31144 雲中月圓 王識賢‧孫淑媚
9 9 74 31255 送行 翁立友
10 8 74 30289 軋車 五月天
11 6 71 30392 快樂鳥日子 康康
12 14 71 30630 腳踏車 王識賢
13 18 4 71212 甲你攬牢牢 江蕙
14 13 61 31277 練舞功 謝金燕
15 15 81 70654 我問天 翁立友
16 20 70 76717 男人情女人心 龍千玉‧袁小迪
17 12 74 30965 舞女 康康
18 16 63 03065 含淚跳恰恰 謝金燕
19 19 19 30208 志明與春嬌 五月天
20 22 12 70292 人生的歌 黃乙玲
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週五 1月 02, 2009 8:41 pm

錢櫃新歌排行榜
統計期間: 2008/12/24~2008/12/30
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手 MV 試聽 停止 點歌

1 ↑ 2 1 71232 台語 行棋 翁立友
2 ↑ 3 2 71230 台語 檸檬愛玉 江 蕙、方炯鑌(阿鑌)
3 ↑ 5 3 71213 台語 可愛的查某 張 宇
4 ─ 4 4 71229 台語 又見兵變 康 康
5 ↑ 6 5 71240 台語 有閒來坐 黃 妃
6 ↑ 7 6 71256 台語 憨阿嬤 江 蕙
7 ↑ 8 7 71233 台語 夢中的你 翁立友
8 新進 -- 8 71241 台語 沙浪嘿 黃 妃
9 新進 -- 9 71215 台語 愛你的日子 陳 雷、甲子慧
10 新進 -- 10 71218 台語 我最愛的人就是你 陳 雷
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週五 1月 02, 2009 8:43 pm

錢櫃點播排行榜
統計期間:2008/12/24~2008/12/30
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手 MV 試聽 停止 點歌

1 ─ 1 1 76124 台語 家後 江蕙
2 ─ 2 2 77102 台語 海波浪 黃乙玲
3 ↑ 4 3 75565 台語 夢中的情話 江蕙.阿杜(杜成義)
4 ↑ 5 2 77257 台語 落雨聲 江蕙
5 ↑ 6 2 76150 台語 愛情限時批 伍佰.萬芳
6 ↓ 3 3 76795 台語 快樂鳥日子 康康
7 ↑ 8 4 77833 台語 雲中月圓 王識賢.孫淑媚
8 ↓ 7 1 70941 台語 阿嬤的話 蕭煌奇
9 ─ 9 9 71212 台語 甲你攬牢牢 江 蕙
10 ─ 10 10 70116 台語 練舞功 謝金燕
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週一 1月 05, 2009 11:06 am

佳佳唱片排行榜
統計期間:2008/12/23 ~ 2008/12/29

本週名次 上週名次 最高名次 專輯名稱 藝人 發行公司 上榜週數
1 1 潮男正傳(國語CD) 羅志祥 金牌大風 1
2 2 心.跳(國語CD) 王力宏 SONY MUSIC 1
3 3 橙月(國語CD) 方大同 WEA 3
4 1 1 LOVE. NEW YEAR(國語CD) 張懸 SONY MUSIC 2
5 2 2 給.愛人(國語CD) 蕭敬騰 WEA 2
6 RE 6 幸福的抉擇 IDO 原聲 EP(國語CD) 梁靜茹 相信音樂 1
7 5 2 海角七號(原聲帶CD) 電影原聲帶 豐華 10
8 8 5 哈林夜總會 - LADY'S NIGHT(國語CD) 庾澄慶 福茂 3
9 10 1 魔杰座 鐵盒酷炫版 CD+DVD(國語CD) 周杰倫 Sony Music 11
10 18 1 後青春期的詩 限量版 [1CD+1門票(12/14)](國語CD) 五月天 相信音樂 10
11 4 1 愛的詩篇(國語CD) 梁文音 UNI 3
12 12 我們快樂地向前走(國語CD) 何欣穗 風和日麗 1
13 9 1 甲你攬牢牢(台語CD) 江蕙 SONY MUSIC 6
14 16 6 不悔 CD+DVD(國語CD) 蔡琴 UNI 6
15 15 還有別的辦法嗎(國語CD) 范曉萱 WILLIN 1
16 16 擦聲而過 2 CD+DVD(國語CD) 林志炫 迪笙 1
17 RE 17 START FROM HERE(國語CD) 王若琳 SONY MUSIC 1
18 18 GET ON THE TRAIN(國語CD) THE VOICE 林暐哲音樂社 1
19 6 6 王元口力口(國語CD) 大嘴巴 UNI 2
20 20 勇士與稻穗 現場演唱實況(國語CD) 陳建年&巴奈 角頭 1
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週四 1月 08, 2009 11:04 pm

錢櫃台語新歌排行榜

統計期間: 2008/12/31~2009/01/06

本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手 MV 試聽
停止 點歌

1 ─ 1 1 71232 台語 行棋 翁立友
2 ─ 2 2 71230 台語 檸檬愛玉 江 蕙、方炯鑌(阿鑌)
3 ─ 3 3 71213 台語 可愛的查某 張 宇
4 ↑ 6 4 71256 台語 憨阿嬤 江 蕙
5 ↓ 4 4 71229 台語 又見兵變 康 康
6 ↑ 7 6 71233 台語 夢中的你 翁立友
7 ↓ 5 5 71240 台語 有閒來坐 黃 妃
8 ─ 8 8 71241 台語 沙浪嘿 黃 妃
9 ─ 9 9 71215 台語 愛你的日子 陳 雷、甲子慧
10 新進 -- 10 71262 台語 無聲的查某人 江 蕙
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週四 1月 08, 2009 11:06 pm

錢櫃台語點播排行榜
統計期間:2008/12/31~2009/01/06
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手 MV 試聽
停止 點歌

1 ─ 1 1 76124 台語 家後 江蕙
2 ─ 2 2 77102 台語 海波浪 黃乙玲
3 ↑ 4 2 77257 台語 落雨聲 江蕙
4 ↓ 3 3 75565 台語 夢中的情話 江蕙.阿杜(杜成義)
5 ─ 5 2 76150 台語 愛情限時批 伍佰.萬芳
6 ↑ 8 1 70941 台語 阿嬤的話 蕭煌奇
7 ↑ 9 7 71212 台語 甲你攬牢牢 江 蕙
8 ↓ 6 3 76795 台語 快樂鳥日子 康康
9 ↓ 7 4 77833 台語 雲中月圓 王識賢.孫淑媚
10 ─ 10 10 70116 台語 練舞功 謝金燕
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週四 1月 08, 2009 11:08 pm

佳佳唱片行排行榜
統計期間:2008/12/30 ~ 2009/1/5
本週名次 上週名次 最高名次 專輯名稱 藝人 發行公司 上榜週數
1 1 越來越愛(國語CD) 飛輪海 華研 1
2 1 1 潮男正傳(國語CD) 羅志祥 金牌大風 2
3 2 2 心.跳(國語CD) 王力宏 SONY MUSIC 2
4 4 1 LOVE. NEW YEAR(國語CD) 張懸 SONY MUSIC 2
5 6 5 幸福的抉擇 IDO 原聲 EP(國語CD) 梁靜茹 相信音樂 2
6 11 1 愛的詩篇(國語CD) 梁文音 UNI 4
7 13 1 甲你攬牢牢(台語CD) 江蕙 SONY MUSIC 6
8 5 2 給.愛人(國語CD) 蕭敬騰 WEA 3
9 RE 9 100種生活(國語CD) 盧廣仲 AVEX 1
10 10 學友光年世界巡迴演唱會 07(廣東CD) 張學友 UNI 1
11 7 2 海角七號(原聲帶CD) 電影原聲帶 豐華 11
12 12 半熟宣言 幸福新年慶功版 CD+DVD(國語CD) 楊丞琳 SONY 1
13 9 1 魔杰座 鐵盒酷炫版 CD+DVD(國語CD) 周杰倫 Sony Music 12
14 17 14 START FROM HERE(國語CD) 王若琳 SONY MUSIC 2
15 15 我們快樂地向前走(國語CD) 何欣穗 風和日麗 1
16 10 1 後青春期的詩 限量版 [1CD+1門票(12/14)](國語CD) 五月天 相信音樂 11
17 3 3 橙月(國語CD) 方大同 WEA 2
18 14 6 不悔 CD+DVD(國語CD) 蔡琴 UNI 7
19 RE 19 華麗的冒險 平裝版(國語CD) 陳綺貞 AVEX 1
20 20 我是蕭煌奇(國語CD) 蕭煌奇 喜瑪拉雅 1
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週六 1月 10, 2009 3:36 am

五大唱片排行榜
第 2 週 統計時間:2009/1/2 - 2009/1/8
本週
排行 上週
排行 專輯名稱 藝人 進榜
週數 銷售% 發行公司
1 1 潮男正傳 羅志祥 2 23.44 金牌大風
2 越來越愛專輯(預購版) 飛輪海 1 18.97 華研國際
3 2 心跳 王力宏 2 11.79 新力音樂
4 4 橙月 方大同 3 1.65 華納
5 6 半熟宣言(幸福新年慶功版) 楊丞琳 9 1.54 新力音樂
6 10 魔杰座(紙盒珍藏版) 周杰倫 13 1.46 新力音樂
7 5 愛的詩篇 梁文音 4 1.37 環球
8 11 甲你攬牢牢 江蕙 8 1.35 新力音樂
9 3 後青春期的詩-限量CONCERT版 五月天 12 1.32 相信音樂
10 8 最後只好躺下來 黃立行 5 1.31 華納
11 12 藍寶石 濁水溪公社 2 1.26 喜瑪拉雅
12 ONLY LOVE 黃連煜 1 0.83 喜瑪拉雅
13 9 海角七號-電影原聲帶 電影原聲帶 11 0.69 豐華
14 積雨雲 橙草樂團 1 0.6 喜瑪拉雅
15 哈林夜總會 庾澄慶 3 0.44 福茂
16 13 王元口力口 大嘴巴 3 0.4 環球
17 19 無樂不作-新歌加精選(2CD+1DVD) 范逸臣 24 0.38 豐華
18 16 戀情海 詹雅雯 4 0.37 福茂
19 有閒來坐 黃妃 4 0.31 畢挌爾(無非文化)
20 15 學友光年世界巡迴演唱會07`香港Live 張學友 3 0.3 環球
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週六 1月 10, 2009 3:38 am

玫瑰大眾排行榜
第1週計算時間: 2009/01/02 - 2009/01/08
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 飛輪海 越來越愛 華研音樂 28% 1
2 1 1 羅志祥 潮男正傳 金牌大風 14.87% 2
3 2 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 13.11% 12
4 3 3 王力宏 心.跳 新力音樂 6.23% 2
5 5 1 方大同 橙月 華納 2.25% 3
6 未進前20名 6 何維健 新生何維健 華納 2.07% 4
7 4 1 楊丞琳 半熟宣言 新力音樂 1.95% 9
8 6 1 黃立行 最後只好躺下來 華納 1.85% 5
9 7 5 廖子褕 小魚兒的秘密花園 華納 1.84% 5
10 13 5 大嘴巴 王元口力口 環球國際 1.3% 3
11 8 2 梁文音 愛的詩篇 環球國際 1.16% 4
12 9 1 周杰倫 魔杰座 新力音樂 1.08% 13
13 17 5 卓文萱 超級喜歡 滾石 0.88% 9
14 12 2 江蕙 甲你攬牢牢 新力音樂 0.86% 8
15 10 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 0.79% 11
16 16 11 庾澄慶 哈林夜總會–Lady’s Night 福茂 0.56% 4
17 未進前20名 11 方炯鑌 好人?!Abin 環球國際 0.42% 4
18 未進前20名 1 蕭敬騰 同名專輯 華納 0.35% 29
19 18 18 蕭煌奇 我是蕭煌奇 喜瑪拉雅 0.32% 2
20 18 9 張學友 學友光年世界巡迴演唱會07 3CD 環球國際 0.29% 3
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週六 1月 10, 2009 9:06 am

好樂迪台語新歌排行榜
統計時間:2008/12/31~2009/01/06
本週 上週 週數 點歌
曲號 歌名 歌手
1 1 7 71212 甲你攬牢牢 江蕙
2 2 4 71232 行棋 翁立友
3 3 7 71213 可愛的查某 張宇
4 5 6 71229 又見兵變 康康
5 4 5 71230 檸檬愛玉 江蕙.方炯鑌
6 7 4 71233 夢中的你 翁立友
7 6 4 71240 有閒來坐 黃妃
8 8 3 71256 憨阿嬤 江蕙
9 11 6 71215 愛你的日子 陳雷.甲子慧
10 12 5 71218 我最愛的人就是你 陳雷
11 13 3 71237 後一站 翁立友
12 14 2 71262 無聲的查某人 江蕙
13 16 4 71241 沙浪嘿 黃妃
14 19 3 71236 水水的目睭 翁立友
15 17 2 71263 甜蜜的世界 江蕙
16 18 3 71251 虞美人 黃妃
17 0 1 71264 原來你不識愛過我 詹雅雯
18 15 4 71243 只愛你一個 蘇又鎔
19 23 5 71219 愛情黑白話 陳雷.陳思安
20 25 6 71216 朋友 陳雷
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週六 1月 10, 2009 9:08 am

好樂迪台語點播排行榜
2008/12/30~2009/01/05
本週 上週 週數 點歌
曲號 歌名 歌手
1 1 75 30593 家後 江蕙
2 2 75 30683 海波浪 黃乙玲‧郭桂彬
3 3 75 30757 夢中的情話 江蕙‧阿杜
4 4 75 03038 愛情限時批 伍佰‧萬芳
5 6 37 30130 落雨聲 江蕙
6 5 44 70941 阿嬤的話 蕭煌奇
7 7 75 03482 傷心酒店 江蕙‧施文彬
8 8 75 31144 雲中月圓 王識賢‧孫淑媚
9 13 5 71212 甲你攬牢牢 江蕙
10 12 72 30630 腳踏車 王識賢
11 9 75 31255 送行 翁立友
12 10 75 30289 軋車 五月天
13 14 62 31277 練舞功 謝金燕
14 11 72 30392 快樂鳥日子 康康
15 15 82 70654 我問天 翁立友
16 27 1 71232 行棋 翁立友
17 25 44 03290 愛到才知痛 黃乙玲
18 17 75 30965 舞女 康康
19 18 64 03065 含淚跳恰恰 謝金燕
20 16 71 76717 男人情女人心 龍千玉‧袁小迪
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週四 1月 15, 2009 11:47 am

好樂迪台語新歌排行榜
統計時間:2009/01/07~2009/01/13
本週 上週 週數 點歌
曲號 歌名 歌手
1 1 8 71212 甲你攬牢牢 江蕙
2 2 5 71232 行棋 翁立友
3 3 8 71213 可愛的查某 張宇
4 4 7 71229 又見兵變 康康
5 0 1 71272 頭仔 江蕙
6 5 6 71230 檸檬愛玉 江蕙.方炯鑌
7 11 4 71237 後一站 翁立友
8 7 5 71240 有閒來坐 黃妃
9 6 5 71233 夢中的你 翁立友
10 9 7 71215 愛你的日子 陳雷.甲子慧
11 12 3 71262 無聲的查某人 江蕙
12 8 4 71256 憨阿嬤 江蕙
13 10 6 71218 我最愛的人就是你 陳雷
14 14 4 71236 水水的目睭 翁立友
15 13 5 71241 沙浪嘿 黃妃
16 17 2 71264 原來你不識愛過我 詹雅雯
17 15 3 71263 甜蜜的世界 江蕙
18 24 8 71197 心肝著火 朱海君.翁立友
19 18 5 71243 只愛你一個 蘇又鎔
20 28 3 71258 愛恨分明 吳淑敏
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週四 1月 15, 2009 11:49 am

好樂迪台語點播排行榜
統計時間:2009/01/06~2009/01/12
本週 上週 週數 點歌
曲號 歌名 歌手
1 1 76 30593 家後 江蕙
2 2 76 30683 海波浪 黃乙玲‧郭桂彬
3 3 76 30757 夢中的情話 江蕙‧阿杜
4 4 76 03038 愛情限時批 伍佰‧萬芳
5 6 45 70941 阿嬤的話 蕭煌奇
6 8 76 31144 雲中月圓 王識賢‧孫淑媚
7 5 38 30130 落雨聲 江蕙
8 7 76 03482 傷心酒店 江蕙‧施文彬
9 14 73 30392 快樂鳥日子 康康
10 11 76 31255 送行 翁立友
11 13 63 31277 練舞功 謝金燕
12 12 76 30289 軋車 五月天
13 10 73 30630 腳踏車 王識賢
14 18 76 30965 舞女 康康
15 19 65 03065 含淚跳恰恰 謝金燕
16 20 72 76717 男人情女人心 龍千玉‧袁小迪
17 9 6 71212 甲你攬牢牢 江蕙
18 15 83 70654 我問天 翁立友
19 16 2 71232 行棋 翁立友
20 17 45 03290 愛到才知痛 黃乙玲
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週五 1月 16, 2009 10:03 pm

玫瑰大眾音樂榜
第2週計算時間: 2009/01/09 - 2009/01/15
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 羅志祥 潮男正傳 金牌大風 15.65% 3
2 New 2 朱孝天 Getting Real 新歌加精選 新力音樂 12.79% 1
3 1 1 飛輪海 越來越愛 華研音樂 9.78% 2
4 3 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 3.69% 13
5 4 3 王力宏 心.跳 新力音樂 3.11% 3
6 未進前20名 3 黃義達 寫給自己的歌 新力音樂 3.06% 4
7 9 5 廖子褕 小魚兒的秘密花園 華納 2.67% 6
8 6 6 何維健 新生何維健 華納 2.26% 5
9 7 1 楊丞琳 半熟宣言 新力音樂 1.93% 10
10 8 1 黃立行 最後只好躺下來 華納 1.86% 6
11 5 1 方大同 橙月 華納 1.73% 4
12 11 2 梁文音 愛的詩篇 環球國際 1.71% 5
13 14 2 江蕙 甲你攬牢牢 新力音樂 1.21% 9
14 10 5 大嘴巴 王元口力口 環球國際 1.2% 4
15 12 1 周杰倫 魔杰座 新力音樂 1.17% 14
16 未進前20名 1 潘瑋柏 未來式 新曲+精選 環球國際 1.09% 10
17 15 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 0.97% 12
18 New 18 冰淇淋少女組 1st 最棒! 豐華 0.89% 1
19 16 11 庾澄慶 哈林夜總會–Lady’s Night 福茂 0.64% 5
20 New 20 林志炫 擦聲而過2 (CD+DVD) 迪笙 0.52% 1
20 17 11 方炯鑌 好人?!Abin 環球國際 0.52% 5
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週五 1月 16, 2009 10:04 pm

五大唱片音樂榜
第3 週 統計時間:2009/1/9 - 2009/1/15
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 潮男正傳 羅志祥 3 10.56 金牌大風
2 3 心跳 王力宏 3 7.68 新力音樂
3 2 越來越愛專輯(男爵版) 飛輪海 2 7.05 華研國際
4 9 後青春期的詩-限量CONCERT版 五月天 13 5.67 相信音樂
5 4 橙月 方大同 4 2.09 華納
6 霹靂神州III之天罪-布袋戲原聲帶 布袋戲原聲帶 1 2.05 畢挌爾(無非文化)
7 1st 最棒! 冰淇淋少女組 1 1.63 豐華
8 THE JS MOMENTS-JS的創作故事集 JS 1 1.54 亞神唱片
9 7 愛的詩篇 梁文音 5 1.44 環球
10 Getting Real-新歌加精選 朱孝天 1 1.42 新力音樂
11 寫給自己的歌(新春慶功影音收藏版) 黃義達 5 1.33 新力音樂
12 5 半熟宣言(幸福新年慶功版) 楊丞琳 10 1.26 新力音樂
13 13 海角七號-電影原聲帶 電影原聲帶 12 1.22 豐華
14 8 甲你攬牢牢 江蕙 9 1.08 新力音樂
15 6 魔杰座(紙盒珍藏版) 周杰倫 14 1.05 新力音樂
16 1976這個星球(平裝版) 1976 2 1.02 新力音樂
17 15 哈林夜總會 庾澄慶 4 0.75 福茂
18 10 最後只好躺下來(AERO旗艦版) 黃立行 6 0.71 華納
19 16 王元口力口 大嘴巴 4 0.69 環球
20 海角七號 鋼琴情詩(CD+DVD+鋼琴樂譜) 呂聖斐 3 0.59 新力音樂
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週六 1月 17, 2009 3:07 pm

錢櫃新歌排行榜
統計期間:2009/01/07~2009/01/13
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手 MV 試聽
停止 點歌

1 ─ 1 1 71232 台語 行棋 翁立友
2 ─ 2 2 71230 台語 檸檬愛玉 江 蕙、方炯鑌(阿鑌)
3 新進 -- 3 71272 台語 頭仔 江 蕙
4 ↑ 5 4 71229 台語 又見兵變 康 康
5 ↓ 4 4 71256 台語 憨阿嬤 江 蕙
6 ↑ 7 5 71240 台語 有閒來坐 黃 妃
7 ↑ 8 7 71241 台語 沙浪嘿 黃 妃
8 ↑ 10 8 71262 台語 無聲的查某人 江 蕙
9 ↓ 6 6 71233 台語 夢中的你 翁立友
10 ↓ 9 9 71215 台語 愛你的日子 陳 雷、甲子慧
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

文章小路 » 週六 1月 17, 2009 3:08 pm

錢櫃台語點播排行榜
統計期間:2009/01/07~2009/01/13
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手 MV 試聽
停止 點歌

1 ─ 1 1 76124 台語 家後 江蕙
2 ─ 2 2 77102 台語 海波浪 黃乙玲
3 ↑ 5 2 76150 台語 愛情限時批 伍佰.萬芳
4 ─ 4 3 75565 台語 夢中的情話 江蕙.阿杜(杜成義)
5 ↓ 3 2 77257 台語 落雨聲 江蕙
6 ↑ 8 3 76795 台語 快樂鳥日子 康康
7 ↓ 0 7 75668 台語 傷心酒店 施文彬.江蕙
8 ↑ 10 8 70116 台語 練舞功 謝金燕
9 ─ 9 4 77833 台語 雲中月圓 王識賢.孫淑媚
10 ↓ 6 1 70941 台語 阿嬤的話 蕭煌奇
頭像
小路
研究生
研究生
 
文章: 1369
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 11:08 pm
來自: 被psycho入侵了..

下一頁

回到 二姐音樂討論區

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 7 位訪客

cron